
| 型 号 | HTS-750 | HTS-1200 |
| 成形件尺寸/mm | 750×600×500 | 1200×1200×500 |
| 成形件精度/mm | ±0.2/100 | |
| 速度/mm·sec-1 | 100 | |
| 驱动系统 |
X与Y轴:伺服电机通过精密滚珠丝杠驱动,精密直线导轨导向
Z轴:步进电机通过精密滚珠丝杠驱动,精密直线导轨导向
R轴:步进电机直接驱动 | |
| 温控系统 | 实时测温控制 | |
| 操作系统 | Win2000/WinXP | |
| 切片软件 | HTS切片软件 | |
| 外部计算机要求 | 普通PC机 | |
| 文件输入格式 | STL格式 | |
| 成形材料 | ABS、PLA(增强型) | |
| 电 源 | 220V 50Hz , 电流 6 A | |
| 环境要求 | 空 调 | |
